Niezintegrowane świetlówki kompaktowe
Oświetlenie Energooszczędne / Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Niezintergowane świetlówki kompaktowe
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe pozwalające osiągnąć oszczędności do 50% w porównaniu do świetlówek niezintegroanych typu PL-C/T. Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o płaskim kształcie stwarzającym szereg możliwości zastosowań w różnych oprawach oświetleniowych przede wszystkim w hotelach, restauracjach, teatrach i domach. Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o wysokiej trwałości i stabilnej wydajności strumienia świetlnego idealne do zastosowań profesjonalnych. Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o podwyższonej trwałości oraz stabilnej wydajności strumienia świetlnego idealne do zastosowań profesjonalnych, gdzie wymiana oświetlenia to proces skomplikowany i kosztowny.
Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Niezintergowane świetlówki kompaktowe | |||||||||||||||
Zdjęcie produktu | EAN1 | Nazwa produktu | Moc | Oznaczenie barwy | Trzonek | Liczba pinów | |||||||||
Niezintergowane świetlówki kompaktowe | |||||||||||||||
MASTER PL-R Eco | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe pozwalające osiągnąć oszczędności do 50% w porównaniu do świetlówek niezintegroanych typu PL-C/T | |||||||||||||||
8711500265951 | MASTER PL-R Eco | 14W | 830 | GR14q-1 | 4P | ||||||||||
8711500266019 | MASTER PL-R Eco | 17W | 830 | GR14q-1 | 4P | ||||||||||
8711500265982 | MASTER PL-R Eco | 14W | 840 | GR14q-1 | 4P | ||||||||||
8711500266040 | MASTER PL-R Eco | 17W | 840 | GR14q-1 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-S | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o płaskim kształcie stwarzającym szereg możliwości zastosowań w różnych oprawach oświetleniowych przede wszystkim w hotelach, restauracjach, teatrach i domach. | |||||||||||||||
8711500260451 | MASTER PL-S | 5W | 827 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260574 | MASTER PL-S | 7W | 827 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260796 | MASTER PL-S | 9W | 827 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500261014 | MASTER PL-S | 11W | 827 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260628 | MASTER PL-S | 7W | 830 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260840 | MASTER PL-S | 9W | 830 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500261069 | MASTER PL-S | 11W | 830 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260482 | MASTER PL-S | 5W | 840 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260659 | MASTER PL-S | 7W | 840 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260871 | MASTER PL-S | 9W | 840 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500261090 | MASTER PL-S | 11W | 840 | G23 | 2P | ||||||||||
8711500260512 | MASTER PL-S | 5W | 827 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260703 | MASTER PL-S | 7W | 827 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260901 | MASTER PL-S | 9W | 827 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500261144 | MASTER PL-S | 11W | 827 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260734 | MASTER PL-S | 7W | 830 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260932 | MASTER PL-S | 9W | 830 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500261199 | MASTER PL-S | 11W | 830 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260543 | MASTER PL-S | 5W | 840 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260765 | MASTER PL-S | 7W | 840 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500260963 | MASTER PL-S | 9W | 840 | 2G7 | 4P | ||||||||||
8711500261229 | MASTER PL-S | 11W | 840 | 2G7 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-C | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o wysokiej trwałości i stabilnej wydajności strumienia świetlnego idealne do zastosowań profesjonalnych. | |||||||||||||||
8711500706812 | MASTER PL-C | 10W | 827 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620811 | MASTER PL-C | 13W | 827 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620880 | MASTER PL-C | 18W | 827 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500620958 | MASTER PL-C | 26W | 827 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500707246 | MASTER PL-C | 10W | 830 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620842 | MASTER PL-C | 13W | 830 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620910 | MASTER PL-C | 18W | 830 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500620989 | MASTER PL-C | 26W | 830 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500704986 | MASTER PL-C | 10W | 840 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620866 | MASTER PL-C | 13W | 840 | G24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500620934 | MASTER PL-C | 18W | 840 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500621009 | MASTER PL-C | 26W | 840 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500635235 | MASTER PL-C | 13W | 865 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500635273 | MASTER PL-C | 18W | 865 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500635310 | MASTER PL-C | 26W | 865 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500623256 | MASTER PL-C | 10W | 827 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623263 | MASTER PL-C | 13W | 827 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623270 | MASTER PL-C | 18W | 827 | G24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500623287 | MASTER PL-C | 26W | 827 | G24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500623294 | MASTER PL-C | 10W | 830 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623317 | MASTER PL-C | 13W | 830 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623331 | MASTER PL-C | 18W | 830 | G24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500623355 | MASTER PL-C | 26W | 830 | G24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500623300 | MASTER PL-C | 10W | 840 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623324 | MASTER PL-C | 13W | 840 | G24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500623348 | MASTER PL-C | 18W | 840 | G24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500623362 | MASTER PL-C | 26W | 840 | G24q-3 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-C Xtra | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o podwyższonej trwałości oraz stabilnej wydajności strumienia świetlnego idealne do zastosowań profesjonalnych, gdzie wymiana oświetlenia to proces skomplikowany i kosztowny. | |||||||||||||||
8711500898951 | MASTER PL-C Xtra | 18W | 830 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500898838 | MASTER PL-C Xtra | 26W | 830 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500950307 | MASTER PL-C Xtra | 18W | 840 | G24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500898869 | MASTER PL-C Xtra | 26W | 840 | G24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500950338 | MASTER PL-C Xtra | 18W | 830 | G24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500898890 | MASTER PL-C Xtra | 26W | 830 | G24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500950369 | MASTER PL-C Xtra | 18W | 840 | G24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500898920 | MASTER PL-C Xtra | 26W | 840 | G24q-3 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-L | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o płaskim kształcie stanowiące doskonałe rozwiązanie do miejsc, w których tradycyjnie stosowane są świetlówki liniowe. | |||||||||||||||
8711500706676 | MASTER PL-L | 18W | 827 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706706 | MASTER PL-L | 24W | 827 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706737 | MASTER PL-L | 36W | 827 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706683 | MASTER PL-L | 18W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706713 | MASTER PL-L | 24W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706744 | MASTER PL-L | 36W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500610942 | MASTER PL-L | 40W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500615411 | MASTER PL-L | 55W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500643285 | MASTER PL-L | 18W | 835 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500643308 | MASTER PL-L | 24W | 835 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500636652 | MASTER PL-L | 55W | 835 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706690 | MASTER PL-L | 18W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706720 | MASTER PL-L | 24W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500706751 | MASTER PL-L | 36W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500610973 | MASTER PL-L | 40W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500615428 | MASTER PL-L | 55W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500635204 | MASTER PL-L | 36W | 865 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261700 | MASTER PL-L | 55W | 865 | 2G11 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-L 90 De Luxe | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o płaskim kształcie stanowiące doskonałe rozwiązanie do miejsc, w których tradycyjnie stosowane są świetlówki liniowe. Dodatkowo świetlówki te charakteryzuje znakomite oddawanie barw Ra powyżej 90. Świetlówki te są gwarantem doskonałego odwzorowania rzeczywistych kolorów. | |||||||||||||||
8711500628183 | MASTER PL-L 90 De Luxe | 36W | 930 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500620040 | MASTER PL-L 90 De Luxe | 36W | 950 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500633842 | MASTER PL-L 90 De Luxe | 55W | 950 | 2G11 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-L Polar | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o płaskim kształcie stanowiące doskonałe rozwiązanie do miejsc, w których tradycyjnie stosowane są świetlówki liniowe. Wersja z amalgamatem gwarantuje prawidłową pracę w środowisku niskich temperatur, dlatego świetlówki te stosuje się również na zewnątrz budynków. | |||||||||||||||
8711500261540 | MASTER PL-L Polar | 24W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261588 | MASTER PL-L Polar | 36W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261625 | MASTER PL-L Polar | 55W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261564 | MASTER PL-L Polar | 24W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261601 | MASTER PL-L Polar | 36W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500261649 | MASTER PL-L Polar | 55W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-L Xtra | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o podwyższonej trwałości oraz płaskim kształcie stanowią doskonałe rozwiązanie do miejsc, w których liczy się precyzja trwałości każdej lampy a wymiana źródeł światła to proces utrudniony i kosztowny. | |||||||||||||||
8711500897589 | MASTER PL-L Xtra | 36W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500897626 | MASTER PL-L Xtra | 55W | 830 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500897602 | MASTER PL-L Xtra | 36W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
8711500897640 | MASTER PL-L Xtra | 55W | 840 | 2G11 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-T | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o najmniejszych wymiarach dające jednocześnie najwyższy strumień świetlny. Idealne do zastosowań profesjonalnych. | |||||||||||||||
8711500559791 | MASTER PL-T | 18W | 827 | GX24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500559883 | MASTER PL-T | 26W | 827 | GX24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500272119 | MASTER PL-T | 13W | 830 | GX24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500610508 | MASTER PL-T | 18W | 830 | GX24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500611024 | MASTER PL-T | 26W | 830 | GX24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500559739 | MASTER PL-T | 13W | 840 | GX24d-1 | 2P | ||||||||||
8711500610614 | MASTER PL-T | 18W | 840 | GX24d-2 | 2P | ||||||||||
8711500611130 | MASTER PL-T | 26W | 840 | GX24d-3 | 2P | ||||||||||
8711500559760 | MASTER PL-T | 13W | 827 | GX24d-1 | 4P | ||||||||||
8711500559821 | MASTER PL-T | 18W | 827 | GX24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500559937 | MASTER PL-T | 26W | 827 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500559968 | MASTER PL-T | 32W | 827 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500560025 | MASTER PL-T | 42W | 827 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500560056 | MASTER PL-T | 57W | 827 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
8711500610447 | MASTER PL-T | 13W | 830 | GX24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500610768 | MASTER PL-T | 18W | 830 | GX24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500611208 | MASTER PL-T | 26W | 830 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500611284 | MASTER PL-T | 32W | 830 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500611345 | MASTER PL-T | 42W | 830 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500611406 | MASTER PL-T | 57W | 830 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
8711500610478 | MASTER PL-T | 13W | 840 | GX24q-1 | 4P | ||||||||||
8711500610997 | MASTER PL-T | 18W | 840 | GX24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500611253 | MASTER PL-T | 26W | 840 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500611314 | MASTER PL-T | 32W | 840 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500611376 | MASTER PL-T | 42W | 840 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500611451 | MASTER PL-T | 57W | 840 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-T Xtra | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o podwyższonej trwałości oraz najmniejszych wymiarach dające jednocześnie najwyższy strumień świetlny. Idealne do zastosowań profesjonalnych gdzie wymiana lamp to proces skomplikowany i kosztowny. | |||||||||||||||
8711500897404 | MASTER PL-T Xtra | 32W | 830 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500897466 | MASTER PL-T Xtra | 42W | 830 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500897527 | MASTER PL-T Xtra | 57W | 830 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
8711500897435 | MASTER PL-T Xtra | 32W | 840 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500897497 | MASTER PL-T Xtra | 42W | 840 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500897558 | MASTER PL-T Xtra | 57W | 840 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-T TOP | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe, w których zastosowana technologia amalgamatowa pozwala na uzyskanie stałego strumienia świetlnego w szerokim zakresie temperatur. Idealne do zastosowań profesjonalnych. | |||||||||||||||
8711500272089 | MASTER PL-T TOP | 42W | 827 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500889089 | MASTER PL-T TOP | 18W | 830 | GX24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500889447 | MASTER PL-T TOP | 26W | 830 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500560230 | MASTER PL-T TOP | 32W | 830 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500610041 | MASTER PL-T TOP | 42W | 830 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500610225 | MASTER PL-T TOP | 57W | 830 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
8711500889416 | MASTER PL-T TOP | 18W | 840 | GX24q-2 | 4P | ||||||||||
8711500889478 | MASTER PL-T TOP | 26W | 840 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500560261 | MASTER PL-T TOP | 32W | 840 | GX24q-3 | 4P | ||||||||||
8711500610089 | MASTER PL-T TOP | 42W | 840 | GX24q-4 | 4P | ||||||||||
8711500610348 | MASTER PL-T TOP | 57W | 840 | GX24q-5 | 4P | ||||||||||
MASTER PL-H | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe o bardzo wysokiej trwałości, w których zastosowana technologia amalgamatowa pozwala na uzyskanie stałego strumienia świetlnego w szerokim zakresie temperatur. Idealne do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, na lotniskach i dworcach kolejowych. | |||||||||||||||
8711500264077 | MASTER PL-H | 60W | 830 | 2G8 | 4P | ||||||||||
8711500264114 | MASTER PL-H | 85W | 830 | 2G8 | 4P | ||||||||||
8711500264039 | MASTER PL-H | 120W | 830 | 2G8 | 4P | ||||||||||
8711500264091 | MASTER PL-H | 60W | 840 | 2G8 | 4P | ||||||||||
8711500264237 | MASTER PL-H | 85W | 840 | 2G8 | 4P | ||||||||||
8711500264053 | MASTER PL-H | 120W | 840 | 2G8 | 4P | ||||||||||
PL-Q | |||||||||||||||
Niezintegrowane świetlówki kompaktowe stanowiące bezpośredni zamiennik w oprawach oświetleniowych 2D. Idealne do zastosowania na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach i łazienkach. | |||||||||||||||
8711500269652 | PL-Q | 16W | 827 | GR8 | 2P | ||||||||||
8711500274540 | PL-Q | 28W | 827 | GR8 | 2P | ||||||||||
8711500269874 | PL-Q | 16W | 830 | GR8 | 2P | ||||||||||
8711500274557 | PL-Q | 28W | 830 | GR8 | 2P | ||||||||||
8711500269669 | PL-Q | 16W | 835 | GR8 | 2P | ||||||||||
8711500269881 | PL-Q | 16W | 827 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500269911 | PL-Q | 28W | 827 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500271716 | PL-Q | 38W | 827 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500269898 | PL-Q | 16W | 830 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500269928 | PL-Q | 28W | 830 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500271723 | PL-Q | 38W | 830 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500272065 | PL-Q | 16W | 835 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500269676 | PL-Q | 28W | 835 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500271730 | PL-Q | 38W | 835 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500269935 | PL-Q | 28W | 840 | GR10q | 4P | ||||||||||
8711500271747 | PL-Q | 38W | 840 | GR10q | 4P | ||||||||||
Opracowanie na podstawie materiałów firmy Philips |